Soi kèo Univ. Catolica vs Everton CD, nhận định 04h30 ngày 09/07 - VĐQG Chilê

09/07/2023 04:30 | VĐQG Chilê
-0.98*0/0.5*0.86 (Châu Á)
2.21/3.45/2.80 (Châu Âu)
0.96*2.5/3*0.90 (Tài Xỉu)

- 1. Soi kèo Univ. Catolica vs Everton CD châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo Univ. Catolica vs Everton CD châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu Univ. Catolica vs Everton CD
- 3. Soi kèo Tài Xỉu Univ. Catolica vs Everton CD
- 3.1. Lịch sử soi kèo Univ. Catolica vs Everton CD kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc Univ. Catolica vs Everton CD
- 5. Thông tin trước trận đấu Univ. Catolica vs Everton CD
Soi kèo Univ. Catolica vs Everton CD châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 0.94 | 0.5 | 0.94 |
Live | -0.80 | 0.5 | 0.70 | |
Bet365 | Sớm | -0.91 | 0.5 | 0.78 |
Live | 1.00 | 0/0.5 | 0.85 | |
188bet | Sớm | 0.91 | 0.5 | 0.93 |
Live | -0.97 | 0/0.5 | 0.87 | |
Mansion88 | Sớm | 0.94 | 0.5 | 0.94 |
Live | -0.97 | 0/0.5 | 0.87 | |
12BET | Sớm | 0.94 | 0.5 | 0.94 |
Live | -0.98 | 0/0.5 | 0.88 | |
Crown | Sớm | 0.90 | 0.5 | 0.92 |
Live | -0.98 | 0/0.5 | 0.86 | |
18Bet | Sớm | 0.93 | 0.5 | 0.85 |
Live | 0.97 | 0/0.5 | 0.82 | |
Macauslot | Sớm | -0.91 | 0.5 | 0.70 |
Live | -0.91 | 0.5 | 0.70 | |
Easybet | Sớm | -0.92 | 0.5 | 0.77 |
Live | -0.96 | 0/0.5 | 0.88 | |
Vcbet | Sớm | 1.00 | 0.5 | 0.83 |
Live | 0.98 | 0/0.5 | 0.85 | |
wewbet | Sớm | 0.90 | 0.5 | 0.90 |
Live | 0.99 | 0/0.5 | 0.85 | |
pinnacle | Sớm | 0.82 | 0/0.5 | 0.99 |
Live | -0.97 | 0/0.5 | 0.86 | |
Interwetten | Sớm | 0.90 | 0.5 | 0.80 |
Live | 0.65 | 0 | -0.91 | |
10BET | Sớm | 0.93 | 0.5 | 0.76 |
Live | 0.98 | 0/0.5 | 0.85 |
Theo thống kê của các chuyên gia Top kèo chất, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua với tỷ lệ thắng là 16.67%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất Everton CD có 3 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua với tỷ lệ thắng là 50%.
Trong 8 trận làm chủ nhà Univ. Catolica chỉ có vỏn vẹn 2 trận thắng và thua tới 5 trận với tỷ lệ chiến thắng khi đá ở sân nhà chỉ vỏn vẹn 25%.

Lịch sử soi kèo Univ. Catolica vs Everton CD châu Á tương đồng
Theo mức đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:
- Univ. Catolica: Với mức kèo châu Á 0.5, ở 5 trận gần nhất Univ. Catolica đá có 1 lần thắng và 4 lần thua kèo.
- Everton CD: Với mức kèo châu Á 0.5, ở 5 trận gần nhất Everton CD đá có 3 lần thắng và 2 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu Univ. Catolica vs Everton CD
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 1.93 | 3.35 | 3.30 |
Live | 2.24 | 3.15 | 2.97 | |
Bet365 | Sớm | 2.05 | 3.60 | 3.40 |
Live | 2.25 | 3.50 | 3.10 | |
188bet | Sớm | 1.90 | 3.65 | 3.30 |
Live | 2.21 | 3.45 | 2.80 | |
Mansion88 | Sớm | 1.94 | 3.50 | 3.15 |
Live | 2.25 | 3.35 | 2.66 | |
12BET | Sớm | 1.94 | 3.50 | 3.15 |
Live | 2.25 | 3.35 | 2.66 | |
Crown | Sớm | 1.90 | 3.65 | 3.30 |
Live | 2.21 | 3.45 | 2.80 | |
18Bet | Sớm | 1.95 | 3.30 | 3.80 |
Live | 2.25 | 3.35 | 3.05 | |
Macauslot | Sớm | 2.10 | 3.55 | 2.85 |
Live | 2.10 | 3.55 | 2.85 | |
Easybet | Sớm | 2.07 | 3.60 | 3.00 |
Live | 2.21 | 3.50 | 2.80 | |
Vcbet | Sớm | 2.05 | 3.40 | 3.40 |
Live | 2.30 | 3.40 | 3.00 | |
wewbet | Sớm | 1.81 | 3.42 | 3.26 |
Live | 2.13 | 3.29 | 2.64 | |
pinnacle | Sớm | 2.08 | 3.71 | 3.22 |
Live | 2.37 | 3.33 | 3.21 | |
Interwetten | Sớm | 1.95 | 3.10 | 4.10 |
Live | 2.20 | 3.30 | 2.90 | |
10BET | Sớm | 1.90 | 3.35 | 3.15 |
Live | 2.25 | 3.20 | 3.00 |
Trong 10 trận gần đây của 2 đội, Univ. Catolica đã có 4 trận thắng, 4 trận hoà và để thua 2 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 1.31 => 5.60
- Hoà: 3.05 => 5.40
- Khách: 1.64 => 7.80
Soi kèo Tài Xỉu Univ. Catolica vs Everton CD
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 |
Live | 0.95 | 2.5/3 | 0.93 | |
Bet365 | Sớm | 0.95 | 2.5/3 | 0.90 |
Live | 1.00 | 2.5/3 | 0.85 | |
188bet | Sớm | 0.87 | 2.5/3 | 0.95 |
Live | 0.97 | 2.5/3 | 0.91 | |
Mansion88 | Sớm | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 |
Live | -0.97 | 2.5/3 | 0.85 | |
12BET | Sớm | 0.93 | 2.5/3 | 0.93 |
Live | -0.97 | 2.5/3 | 0.85 | |
Crown | Sớm | 0.86 | 2.5/3 | 0.94 |
Live | 0.96 | 2.5/3 | 0.90 | |
18Bet | Sớm | 0.92 | 2.5/3 | 0.86 |
Live | 0.96 | 2.5/3 | 0.82 | |
Macauslot | Sớm | 0.91 | 2.5/3 | 0.79 |
Live | 0.90 | 2.5/3 | 0.80 | |
Easybet | Sớm | 0.98 | 2.5/3 | 0.86 |
Live | 0.98 | 2.5/3 | 0.92 | |
Vcbet | Sớm | 0.91 | 2.5/3 | 0.91 |
Live | 0.98 | 2.5/3 | 0.85 | |
wewbet | Sớm | 0.89 | 2.5/3 | 0.89 |
Live | 0.97 | 2.5/3 | 0.85 | |
pinnacle | Sớm | 0.84 | 2.5/3 | 0.95 |
Live | -0.97 | 2.5/3 | 0.85 | |
Interwetten | Sớm | 0.70 | 2.5 | -0.95 |
Live | 0.70 | 2.5 | -0.95 | |
10BET | Sớm | 0.80 | 2.5/3 | 0.84 |
Live | 0.92 | 2.5/3 | 0.86 |
Theo thống kê của các chuyên gia Soi kèo bóng cỏ, trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà Univ. Catolica đã có 3 lần nổ tài, 3 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách Everton CD đã có 4 lần nổ tài, 2 lần nổ xỉu.
Trong số 8 trận đã đá ở sân nhà Univ. Catolica đã có 5 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu. Everton CD sau 7 trận đã đá ở sân khách có 4 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo Univ. Catolica vs Everton CD kèo tài xỉu tương đồng
- Univ. Catolica: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất Univ. Catolica đá có 2 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu.
- Everton CD: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất Everton CD đá có 1 lần nổ tài và 4 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc Univ. Catolica vs Everton CD
HDP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | 1.00 | 1 | 0.80 | Live | 1.00 | 1 | 0.80 | Chi tiết | |
Tài xỉu | |||||||||
Sớm | 0.95 | 9.5 | 0.85 | Live | 0.95 | 9.5 | 0.85 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc châu á trận Univ. Catolica vs Everton CD:
- Sớm: 1.00/1/0.80
- Live: 1.00/1/0.80
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận Univ. Catolica vs Everton CD:
- Sớm: 0.95/9.5/0.85
- Live: 0.95/9.5/0.85
Thông tin trước trận đấu Univ. Catolica vs Everton CD
Thành tích đối đầu Univ. Catolica vs Everton CD
Univ. Catolica | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
CHI D1 | 22/01/2023 | Everton CD | 0-3(0-2) | Univ. Catolica | 7-3(5-2) | 2.47 | 3.05 | 2.74 | T | 0.85 | 0 | -0.95 | T | T | |
CHI D1 | 07/08/2022 | Everton CD | 1-1(0-0) | Univ. Catolica | 1-7(0-1) | 2.40 | 3.05 | 2.81 | H | 0.80 | 0 | -0.90 | H | X | |
CHI D1 | 13/03/2022 | Univ. Catolica | 0-1(0-0) | Everton CD | 3-4(0-2) | 1.70 | 3.55 | 4.30 | B | 0.95 | 0.5/1 | 0.95 | B | X | |
CHI D1 | 05/12/2021 | Everton CD | 0-3(0-1) | Univ. Catolica | 7-7(2-5) | 3.15 | 3.10 | 2.17 | T | 1.00 | 0/-0.5 | 0.90 | T | T | |
CHI D1 | 23/08/2021 | Univ. Catolica | 2-0(1-0) | Everton CD | 7-7(6-2) | 1.94 | 3.20 | 3.70 | T | 0.95 | 0.5 | 0.95 | T | H | |
Chile Cup | 04/07/2021 | Univ. Catolica | 0-2(0-2) | Everton CD | 1-4(0-3) | 1.93 | 3.30 | 3.35 | B | 0.94 | 0.5 | 0.90 | B | X | |
Chile Cup | 01/07/2021 | Everton CD | 0-0(0-0) | Univ. Catolica | 4-3(1-1) | 3.00 | 3.30 | 2.07 | H | 0.80 | -0.5 | -0.93 | B | X | |
CHI D1 | 20/01/2021 | Univ. Catolica | 1-1(1-1) | Everton CD | 9-6(6-1) | 1.57 | 3.85 | 4.90 | H | -0.95 | 1 | 0.85 | B | X | |
CHI D1 | 27/09/2020 | Everton CD | 2-2(0-0) | Univ. Catolica | 4-4(3-0) | 3.15 | 3.30 | 2.08 | H | 0.81 | -0.5 | -0.92 | B | T | |
CHI D1 | 18/08/2019 | Univ. Catolica | 1-0(0-0) | Everton CD | 5-4(3-4) | 1.60 | 3.85 | 4.70 | T | -0.88 | 1 | 0.78 | H | X | |
CHI D1 | 08/04/2019 | Everton CD | 1-2(1-1) | Univ. Catolica | 2-5(2-2) | 2.42 | 3.15 | 2.72 | T | -0.93 | 0/0.5 | 0.82 | T | T | |
INT CF | 03/02/2019 | Everton CD | 1-4(0-2) | Univ. Catolica | - | 2.68 | 3.10 | 2.36 | T | 0.85 | 0/-0.5 | 0.99 | T | T | |
INT CF | 21/01/2019 | Everton CD | 1-1(0-0) | Univ. Catolica | 6-6(2-2) | 2.94 | 3.10 | 2.28 | H | 0.90 | 0/-0.5 | 1.00 | B | X | |
CHI D1 | 05/08/2018 | Univ. Catolica | 2-1(0-1) | Everton CD | 4-3(1-1) | 1.83 | 3.50 | 3.70 | T | -0.95 | 1 | 0.85 | H | T | |
CHI D1 | 17/02/2018 | Everton CD | 0-1(0-1) | Univ. Catolica | 7-4(1-2) | 2.78 | 3.20 | 2.24 | T | -0.95 | 0/-0.5 | 0.87 | T | X | |
CHI D1 | 13/08/2017 | Univ. Catolica | 1-1(1-1) | Everton CD | 7-6(4-2) | 1.92 | 3.25 | 3.95 | H | 0.92 | 0/0.5 | 1.00 | B | X | |
CHI D1 | 12/02/2017 | Everton CD | 2-1(2-0) | Univ. Catolica | 2-6(1-3) | 3.90 | 3.60 | 1.84 | B | 0.97 | -0.5/1 | 0.95 | B | H | |
CHI D1 | 10/09/2016 | Univ. Catolica | 3-1(1-0) | Everton CD | 9-5(5-2) | 1.41 | 4.20 | 7.40 | T | -0.96 | 1/1.5 | 0.88 | T | T | |
CHI D1 | 06/04/2014 | Univ. Catolica | 3-1(2-0) | Everton CD | 9-5 | 1.31 | 5.40 | 7.80 | T | 0.94 | 1.5 | 0.98 | T | T | |
CHI D1 | 10/11/2013 | Everton CD | 0-2(0-2) | Univ. Catolica | - | 5.60 | 3.45 | 1.64 | T | 1.00 | -0.5/1 | 0.92 | T | X |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2013, thành tích đối đầu của Univ. Catolica trước Everton CD là thắng 4 trận, hoà 4 trận, thua 2 trận. nhận định, tỷ lệ thắng của Univ. Catolica khi đối đầu Everton CD là 40%.
Có thể nói Everton CD là đối thủ ưa thích của Univ. Catolica, trận đấu đêm nay các chuyên gia đánh giá Univ. Catolica sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Everton CD.
Thành tích gần đây của Everton CD
Everton CD | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
Chile Cup | 02/07/2023 | Everton CD | 5-1(2-1) | Union San Felipe | 6-5(4-2) | 1.55 | 3.90 | 4.60 | T | 0.99 | 1 | 0.85 | T | T | |
CHI D1 | 21/05/2023 | Everton CD | 2-1(2-1) | CD Copiapo S.A. | 2-9(2-3) | 1.72 | 3.40 | 4.10 | T | 0.98 | 0.5/1 | 0.90 | T | T | |
CHI D1 | 16/05/2023 | O Higgins | 1-1(0-0) | Everton CD | 4-4(2-1) | 2.36 | 3.15 | 2.65 | H | 0.83 | 0 | -0.95 | H | X | |
CHI D1 | 12/05/2023 | Everton CD | 2-2(0-1) | Palestino | 2-8(2-6) | 1.92 | 3.45 | 3.25 | H | 0.93 | 0.5 | 0.95 | B | T | |
CHI D1 | 30/04/2023 | Curico Unido | 2-3(0-1) | Everton CD | 4-1(0-1) | 2.51 | 3.35 | 2.37 | T | 0.80 | 0/-0.5 | -0.93 | T | T | |
CHI D1 | 23/04/2023 | Everton CD | 1-2(0-1) | Universidad de Chile | 6-2(4-1) | 2.20 | 3.10 | 2.91 | B | 0.92 | 0/0.5 | 0.96 | B | T | |
CHI D1 | 15/04/2023 | Everton CD | 2-0(1-0) | CD Magallanes | 7-3(5-0) | 1.84 | 3.40 | 3.55 | T | 0.85 | 0.5 | -0.97 | T | X | |
Chile Cup | 08/04/2023 | CD Poblacion | 1-7(0-3) | Everton CD | - | T | |||||||||
CHI D1 | 18/03/2023 | Huachipato | 3-0(2-0) | Everton CD | 0-4(0-1) | 2.08 | 3.15 | 3.10 | B | 0.83 | 0/0.5 | -0.95 | B | T | |
CHI D1 | 11/03/2023 | Everton CD | 1-0(0-0) | Nublense | 3-2(2-1) | 2.07 | 3.30 | 2.99 | T | -0.93 | 0.5 | 0.80 | T | X | |
CHI D1 | 06/03/2023 | Cobresal | 3-2(2-2) | Everton CD | 6-2(5-0) | 2.13 | 3.15 | 3.00 | B | 0.85 | 0/0.5 | -0.97 | B | T | |
CHI D1 | 28/02/2023 | Everton CD | 3-1(1-1) | Audax Italiano | 5-7(2-3) | 1.97 | 3.30 | 3.25 | T | 0.98 | 0.5 | 0.90 | T | T | |
CHI D1 | 20/02/2023 | Colo Colo | 1-1(1-0) | Everton CD | 4-4(0-3) | 1.64 | 3.70 | 4.50 | H | 0.86 | 0.5/1 | -0.96 | T | X | |
CHI D1 | 12/02/2023 | Everton CD | 2-0(2-0) | Coquimbo Unido | 5-8(3-6) | 1.77 | 3.35 | 4.20 | T | -0.95 | 0.5/1 | 0.85 | T | X | |
CHI D1 | 05/02/2023 | Union Espanola | 1-1(1-0) | Everton CD | 5-4(3-1) | 2.75 | 3.00 | 2.48 | H | -0.95 | 0 | 0.85 | H | X | |
CHI D1 | 28/01/2023 | Union La Calera | 3-2(3-0) | Everton CD | 6-6(1-4) | 2.44 | 3.10 | 2.71 | B | 0.85 | 0 | -0.95 | B | T | |
CHI D1 | 22/01/2023 | Everton CD | 0-3(0-2) | Univ. Catolica | 7-3(5-2) | 2.47 | 3.05 | 2.74 | B | 0.85 | 0 | -0.95 | B | T | |
ARG TPV | 14/01/2023 | Boca Juniors | 0-0(0-0) | Everton CD | 8-3(2-3) | 1.55 | 3.90 | 4.60 | H | -0.98 | 1 | 0.82 | T | X | |
ARG TPV | 12/01/2023 | Independiente | 2-0(2-0) | Everton CD | 1-3(1-1) | 1.88 | 3.30 | 3.50 | B | 0.89 | 0.5 | 0.95 | B | X | |
CHI D1 | 05/11/2022 | O Higgins | 2-0(2-0) | Everton CD | 6-6(2-3) | 2.42 | 2.99 | 2.84 | B | 0.80 | 0 | -0.90 | B | X |
Trong 10 trận gần nhất Everton CD đang có thành tích:
- Trận đấu: 6 trận thắng, 2 trận hòa, 2 trận thua với tỷ lệ thắng: 60%.
- HDP: 5 trận thắng, 3 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 55.56%.
- Tài xỉu: 6 lần tài, 3 lần xỉu với tỷ lệ tài: 66.67%.
Thành tích gần đây của Univ. Catolica
Univ. Catolica | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
Chile Cup | 03/07/2023 | Univ. Catolica | 2-0(1-0) | Santiago Wanderers | 1-5(1-3) | 1.41 | 4.30 | 5.60 | T | 0.96 | 1/1.5 | 0.88 | T | X | |
CHI D1 | 29/06/2023 | Universidad de Chile | 3-0(1-0) | Univ. Catolica | 5-3(4-1) | 2.26 | 3.35 | 2.65 | B | 0.98 | 0/0.5 | 0.90 | B | T | |
CHI D1 | 21/05/2023 | Univ. Catolica | 1-1(1-1) | Union La Calera | 9-11(4-8) | 2.02 | 3.35 | 3.10 | H | -0.97 | 0.5 | 0.85 | B | X | |
CHI D1 | 15/05/2023 | CD Copiapo S.A. | 1-4(0-2) | Univ. Catolica | 9-2(2-1) | 2.70 | 3.20 | 2.29 | T | 0.85 | 0/-0.5 | -0.97 | T | T | |
CHI D1 | 11/05/2023 | Univ. Catolica | 1-2(0-1) | Huachipato | 9-2(2-0) | 2.02 | 3.35 | 3.10 | B | -0.97 | 0.5 | 0.85 | B | T | |
CHI D1 | 23/04/2023 | Univ. Catolica | 0-1(0-1) | O Higgins | 10-3(4-2) | 1.84 | 3.40 | 3.55 | B | 0.89 | 0.5 | 0.99 | B | X | |
CHI D1 | 16/04/2023 | Univ. Catolica | 0-0(0-0) | Colo Colo | 9-3(2-3) | 2.69 | 3.00 | 2.40 | H | 0.94 | 0/-0.5 | 0.94 | T | X | |
Chile Cup | 09/04/2023 | AC Colina | 1-1(1-0) | Univ. Catolica | - | H | 1.00 | -2 | 0.60 | B | X | ||||
CHI D1 | 20/03/2023 | CD Magallanes | 1-1(0-0) | Univ. Catolica | 4-4(3-3) | 2.75 | 3.10 | 2.31 | H | 0.83 | 0/-0.5 | -0.95 | B | X | |
CHI D1 | 12/03/2023 | Univ. Catolica | 2-2(0-2) | Union Espanola | 7-3(1-2) | 1.60 | 4.10 | 3.95 | H | 0.82 | 0.5/1 | -0.94 | B | T | |
CON CSA | 08/03/2023 | Audax Italiano | 3-2(1-2) | Univ. Catolica | 3-2(2-0) | 3.15 | 3.15 | 2.06 | B | -0.95 | 0/-0.5 | 0.77 | B | T | |
CHI D1 | 04/03/2023 | Nublense | 1-2(1-0) | Univ. Catolica | 5-1(4-0) | 2.67 | 3.05 | 2.39 | T | -0.95 | 0 | 0.83 | T | T | |
CHI D1 | 26/02/2023 | Univ. Catolica | 5-2(3-1) | Palestino | 2-9(1-3) | 1.92 | 3.40 | 3.30 | T | 0.93 | 0.5 | 0.95 | T | T | |
CHI D1 | 19/02/2023 | Audax Italiano | 1-2(1-0) | Univ. Catolica | 3-7(2-1) | 2.62 | 3.15 | 2.49 | T | 1.00 | 0 | 0.90 | T | T | |
CHI D1 | 13/02/2023 | Univ. Catolica | 3-3(3-2) | Cobresal | 3-6(1-3) | 1.78 | 3.45 | 4.00 | H | -0.95 | 0.5/1 | 0.85 | B | T | |
CHI D1 | 04/02/2023 | Coquimbo Unido | 2-1(1-1) | Univ. Catolica | 7-5(3-3) | 3.25 | 3.30 | 2.06 | B | 0.83 | -0.5 | -0.93 | B | T | |
CHI D1 | 29/01/2023 | Univ. Catolica | 3-1(1-0) | Curico Unido | 6-2(3-0) | 1.73 | 3.40 | 4.40 | T | 0.98 | 0.5/1 | 0.92 | T | T | |
CHI D1 | 22/01/2023 | Everton CD | 0-3(0-2) | Univ. Catolica | 7-3(5-2) | 2.47 | 3.05 | 2.74 | T | 0.85 | 0 | -0.95 | T | T | |
INT CF | 06/01/2023 | Univ. Catolica | 3-0(2-0) | Oriente Petrolero | 7-4(5-2) | T | 0.76 | 1 | 1.00 | T | H | ||||
CHI D1 | 07/11/2022 | CSD Antofagasta | 0-2(0-1) | Univ. Catolica | 7-7(2-3) | 3.00 | 3.10 | 2.25 | T | 0.95 | 0/-0.5 | 0.95 | T | X |
Trong 10 trận gần nhất Univ. Catolica đang có thành tích:
- Trận đấu: 2 trận thắng, 5 trận hòa, 3 trận thua với tỷ lệ thắng: 20%.
- HDP: 3 trận thắng, 7 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 30%.
- Tài xỉu: 4 lần tài, 6 lần xỉu với tỷ lệ tài: 40%.
Thông tin lực lượng
- Univ. Catolica: Đầy đủ quân số.
- Everton CD: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình Univ. Catolica vs Everton CD
- Univ. Catolica: Đang cập nhật
- Everton CD: Đang cập nhật
Copyright © Topkeochat.com 2023 All Rights Reserved