Soi kèo SC Freiburg vs Wolfsburg, nhận định 01h30 ngày 20/05 - VĐQG Đức

20/05/2023 01:30 | VĐQG Đức
-0.99*0/0.5*0.87 (Châu Á)
2.29/3.65/3.00 (Châu Âu)
0.93*2.5/3*0.95 (Tài Xỉu)

- 1. Soi kèo SC Freiburg vs Wolfsburg châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo SC Freiburg vs Wolfsburg châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu SC Freiburg vs Wolfsburg
- 3. Soi kèo Tài Xỉu SC Freiburg vs Wolfsburg
- 3.1. Lịch sử soi kèo SC Freiburg vs Wolfsburg kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc SC Freiburg vs Wolfsburg
- 5. Thông tin trước trận đấu SC Freiburg vs Wolfsburg
Soi kèo SC Freiburg vs Wolfsburg châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | -0.97 | 0/0.5 | 0.87 |
Live | -0.99 | 0/0.5 | 0.89 | |
Bet365 | Sớm | -0.95 | 0/0.5 | 0.85 |
Live | 1.00 | 0/0.5 | 0.90 | |
188bet | Sớm | -0.94 | 0/0.5 | 0.84 |
Live | -0.98 | 0/0.5 | 0.91 | |
Mansion88 | Sớm | -0.93 | 0.5 | 0.82 |
Live | 0.97 | 0/0.5 | 0.93 | |
12BET | Sớm | -0.93 | 0.5 | 0.82 |
Live | 0.97 | 0/0.5 | 0.93 | |
Crown | Sớm | -0.95 | 0/0.5 | 0.83 |
Live | -0.99 | 0/0.5 | 0.87 | |
18Bet | Sớm | -0.96 | 0.5 | 0.78 |
Live | 0.95 | 0/0.5 | 0.87 | |
Macauslot | Sớm | -0.95 | 0/0.5 | 0.81 |
Live | -0.98 | 0/0.5 | 0.84 | |
Easybet | Sớm | -0.93 | 0/0.5 | 0.86 |
Live | -0.97 | 0/0.5 | 0.92 | |
Vcbet | Sớm | -0.98 | 0/0.5 | 0.87 |
Live | 1.00 | 0/0.5 | 0.89 | |
wewbet | Sớm | -0.93 | 0.5 | 0.82 |
Live | -0.99 | 0/0.5 | 0.91 | |
pinnacle | Sớm | 0.99 | 0/0.5 | 0.83 |
Live | -0.99 | 0/0.5 | 0.90 | |
Interwetten | Sớm | 0.70 | 0 | -0.91 |
Live | 0.67 | 0 | -0.91 | |
10BET | Sớm | 0.91 | 0/0.5 | 0.77 |
Live | 1.00 | 0/0.5 | 0.86 |
Theo thống kê của các chuyên gia Soi kèo, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 4 trận thắng, 0 trận hòa và 2 trận thua với tỷ lệ thắng là 66.67%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất Wolfsburg có 3 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua với tỷ lệ thắng là 50%.
Trong 16 trận làm chủ nhà SC Freiburg có 9 trận thắng và thua 4 trận với tỷ lệ chiến thắng là 56.2%.
Trong 16 trận làm khách Wolfsburg đã có 9 trận chiến thắng, 6 trận thua và 1 trận hòa. Tỷ lệ chiến thắng của Wolfsburg là 56.2% khi đi làm khách.

Lịch sử soi kèo SC Freiburg vs Wolfsburg châu Á tương đồng
Theo mức đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:
- SC Freiburg: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất SC Freiburg đá có 3 lần thắng và 2 lần thua kèo.
- Wolfsburg: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất Wolfsburg đá có 3 lần thắng và 2 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu SC Freiburg vs Wolfsburg
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 2.35 | 3.40 | 2.64 |
Live | 2.28 | 3.50 | 2.66 | |
Bet365 | Sớm | 2.30 | 3.40 | 3.00 |
Live | 2.30 | 3.50 | 3.00 | |
188bet | Sớm | 2.34 | 3.75 | 2.82 |
Live | 2.31 | 3.65 | 3.00 | |
Mansion88 | Sớm | 2.28 | 3.40 | 2.88 |
Live | 2.31 | 3.45 | 2.79 | |
12BET | Sớm | 2.28 | 3.40 | 2.88 |
Live | 2.31 | 3.45 | 2.79 | |
Crown | Sớm | 2.34 | 3.75 | 2.82 |
Live | 2.31 | 3.65 | 3.00 | |
18Bet | Sớm | 2.00 | 3.45 | 3.30 |
Live | 2.25 | 3.50 | 2.95 | |
Macauslot | Sớm | 2.23 | 3.43 | 2.73 |
Live | 2.23 | 3.43 | 2.73 | |
Easybet | Sớm | 2.37 | 3.70 | 2.90 |
Live | 2.31 | 3.70 | 3.00 | |
Vcbet | Sớm | 2.25 | 3.50 | 2.88 |
Live | 2.30 | 3.60 | 3.00 | |
wewbet | Sớm | 1.98 | 3.58 | 3.15 |
Live | 2.19 | 3.65 | 2.84 | |
pinnacle | Sớm | 2.29 | 3.60 | 2.93 |
Live | 2.31 | 3.68 | 3.10 | |
Interwetten | Sớm | 2.35 | 3.55 | 2.90 |
Live | 2.35 | 3.55 | 2.90 | |
10BET | Sớm | 2.20 | 3.35 | 2.80 |
Live | 2.30 | 3.65 | 2.95 |
Trong 10 trận gần đây của 2 đội, SC Freiburg đã có 4 trận thắng, 3 trận hoà và để thua 3 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 1.29 => 3.60
- Hoà: 3.08 => 5.00
- Khách: 1.99 => 8.25
Soi kèo Tài Xỉu SC Freiburg vs Wolfsburg
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | -0.92 | 2.5/3 | 0.81 |
Live | 0.96 | 2.5/3 | 0.92 | |
Bet365 | Sớm | -0.95 | 2.5/3 | 0.85 |
Live | 0.94 | 2.5/3 | 0.96 | |
188bet | Sớm | -0.96 | 2.5/3 | 0.86 |
Live | 0.94 | 2.5/3 | 0.96 | |
Mansion88 | Sớm | -0.97 | 2.5/3 | 0.85 |
Live | 0.92 | 2.5/3 | 0.96 | |
12BET | Sớm | -0.97 | 2.5/3 | 0.85 |
Live | 0.92 | 2.5/3 | 0.96 | |
Crown | Sớm | -0.97 | 2.5/3 | 0.83 |
Live | 0.93 | 2.5/3 | 0.95 | |
18Bet | Sớm | 0.99 | 2.5/3 | 0.82 |
Live | 0.91 | 2.5/3 | 0.92 | |
Macauslot | Sớm | 0.96 | 2.5/3 | 0.84 |
Live | 0.96 | 2.5/3 | 0.84 | |
Easybet | Sớm | -0.98 | 2.5/3 | 0.90 |
Live | 0.95 | 2.5/3 | 0.97 | |
Vcbet | Sớm | 0.88 | 2.5 | -0.98 |
Live | 0.95 | 2.5/3 | 0.93 | |
wewbet | Sớm | -0.96 | 2.5/3 | 0.86 |
Live | 0.95 | 2.5/3 | 0.95 | |
pinnacle | Sớm | 0.83 | 2.5 | 0.97 |
Live | 0.95 | 2.5/3 | 0.93 | |
Interwetten | Sớm | 0.77 | 2.5 | 1.00 |
Live | 0.70 | 2.5 | -0.91 | |
10BET | Sớm | 0.76 | 2.5 | 0.89 |
Live | 0.93 | 2.5/3 | 0.89 |
Theo thống kê của các chuyên gia , trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà SC Freiburg đã có 3 lần nổ tài, 3 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách Wolfsburg đã có 4 lần nổ tài, 2 lần nổ xỉu.
Trong số 16 trận đã đá ở sân nhà SC Freiburg đã có 7 lần nổ tài và 9 lần nổ xỉu. Wolfsburg sau 16 trận đã đá ở sân khách có 6 lần nổ tài và 9 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo SC Freiburg vs Wolfsburg kèo tài xỉu tương đồng
- SC Freiburg: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất SC Freiburg đá có 2 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu.
- Wolfsburg: Với mức kèo tài xỉu 2.5/3, ở 5 trận gần nhất Wolfsburg đá có 2 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc SC Freiburg vs Wolfsburg
HDP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | 0.88 | 1 | 0.93 | Live | 0.88 | 1 | 0.93 | Chi tiết | |
Tài xỉu | |||||||||
Sớm | 0.88 | 9.5 | 0.93 | Live | 0.88 | 9.5 | 0.93 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc châu á trận SC Freiburg vs Wolfsburg:
- Sớm: 0.88/1/0.93
- Live: 0.88/1/0.93
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận SC Freiburg vs Wolfsburg:
- Sớm: 0.88/9.5/0.93
- Live: 0.88/9.5/0.93
Thông tin trước trận đấu SC Freiburg vs Wolfsburg
Thành tích đối đầu SC Freiburg vs Wolfsburg
SC Freiburg | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER D1 | 21/01/2023 | Wolfsburg | 6-0(3-0) | SC Freiburg | 0-5(0-3) | 2.54 | 3.20 | 2.54 | B | 0.95 | 0 | 0.95 | B | T | |
GER D1 | 12/03/2022 | SC Freiburg | 3-2(2-0) | Wolfsburg | 7-5(4-2) | 2.25 | 3.35 | 2.80 | T | 0.93 | 0/0.5 | 0.97 | T | T | |
GER D1 | 23/10/2021 | Wolfsburg | 0-2(0-1) | SC Freiburg | 7-1(2-0) | 2.03 | 3.45 | 3.15 | T | -0.93 | 0.5 | 0.83 | T | X | |
GER D1 | 01/02/2021 | Wolfsburg | 3-0(2-0) | SC Freiburg | 5-10(2-4) | 2.07 | 3.40 | 3.10 | B | -0.93 | 0.5 | 0.83 | B | T | |
GER D1 | 27/09/2020 | SC Freiburg | 1-1(1-1) | Wolfsburg | 9-1(3-0) | 2.77 | 3.10 | 2.40 | H | -0.92 | 0 | 0.81 | H | X | |
GER D1 | 13/06/2020 | Wolfsburg | 2-2(2-1) | SC Freiburg | 6-5(2-4) | 1.81 | 3.35 | 4.00 | H | 0.81 | 0.5 | -0.92 | T | T | |
GER D1 | 07/12/2019 | SC Freiburg | 1-0(0-0) | Wolfsburg | 2-7(2-2) | 2.59 | 3.08 | 2.53 | T | 0.95 | 0 | 0.91 | T | X | |
GER D1 | 09/02/2019 | SC Freiburg | 3-3(1-1) | Wolfsburg | 9-2(2-1) | 2.70 | 3.15 | 2.44 | H | -0.95 | 0 | 0.85 | H | T | |
GER D1 | 22/09/2018 | Wolfsburg | 1-3(0-2) | SC Freiburg | 7-7(3-2) | 1.85 | 3.40 | 3.80 | T | 0.85 | 0.5 | -0.95 | T | T | |
GER D1 | 07/04/2018 | SC Freiburg | 0-2(0-1) | Wolfsburg | 9-3(6-2) | 2.34 | 3.15 | 2.81 | B | 1.00 | 0/0.5 | 0.90 | B | X | |
GER D1 | 18/11/2017 | Wolfsburg | 3-1(2-0) | SC Freiburg | 1-3(0-0) | 1.73 | 3.60 | 4.10 | B | 0.95 | 0.5/1 | 0.95 | B | T | |
GER D1 | 06/04/2017 | Wolfsburg | 0-1(0-0) | SC Freiburg | 6-3(4-0) | 1.90 | 3.35 | 3.60 | T | 0.90 | 0.5 | 1.00 | T | X | |
GER D1 | 05/11/2016 | SC Freiburg | 0-3(0-1) | Wolfsburg | 6-9(1-7) | 2.62 | 3.10 | 2.53 | B | 1.00 | 0 | 0.90 | B | T | |
GERC | 08/04/2015 | Wolfsburg | 1-0(0-0) | SC Freiburg | 8-6(0-0) | 1.37 | 5.00 | 6.60 | B | 0.87 | 1/1.5 | -0.95 | T | X | |
GER D1 | 15/03/2015 | Wolfsburg | 3-0(1-0) | SC Freiburg | 5-5(0-0) | 1.29 | 4.90 | 8.25 | B | 0.90 | 1.5 | 1.00 | B | T | |
GER D1 | 18/10/2014 | SC Freiburg | 1-2(0-1) | Wolfsburg | 6-2(0-0) | 3.00 | 3.25 | 2.18 | B | 0.95 | 0/-0.5 | 0.95 | B | T | |
GER D1 | 26/04/2014 | Wolfsburg | 2-2(1-0) | SC Freiburg | 11-7(0-0) | 1.54 | 3.75 | 5.40 | H | -0.98 | 1 | 0.88 | T | T | |
GER D1 | 08/12/2013 | SC Freiburg | 0-3(0-2) | Wolfsburg | 4-7(0-0) | 3.60 | 3.45 | 1.99 | B | 0.94 | -0.5 | 0.99 | B | T | |
GER D1 | 09/03/2013 | SC Freiburg | 2-5(1-3) | Wolfsburg | - | 2.03 | 3.30 | 3.30 | B | -0.97 | 0.5 | 0.87 | B | T | |
GER D1 | 20/10/2012 | Wolfsburg | 0-2(0-1) | SC Freiburg | - | 2.26 | 3.25 | 2.85 | T | 0.96 | 0/0.5 | 0.94 | T | X |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2012, thành tích đối đầu của SC Freiburg trước Wolfsburg là thắng 4 trận, hoà 3 trận, thua 3 trận. nhận định, tỷ lệ thắng của SC Freiburg khi đối đầu Wolfsburg là 40%.
Có thể nói Wolfsburg là đối thủ ưa thích của SC Freiburg, trận đấu đêm nay các chuyên gia đánh giá SC Freiburg sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Wolfsburg.
Thành tích gần đây của Wolfsburg
Wolfsburg | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER D1 | 13/05/2023 | Wolfsburg | 2-1(1-0) | Hoffenheim | 3-7(1-3) | 2.05 | 3.45 | 3.15 | T | -0.95 | 0.5 | 0.85 | T | T | |
GER D1 | 07/05/2023 | Borussia Dortmund | 6-0(3-0) | Wolfsburg | 10-6(5-4) | 1.51 | 3.95 | 5.40 | B | 0.86 | 1 | -0.96 | B | T | |
GER D1 | 30/04/2023 | Wolfsburg | 3-0(3-0) | Mainz | 3-5(2-3) | 2.37 | 3.10 | 2.84 | T | 0.78 | 0 | -0.88 | T | T | |
GER D1 | 22/04/2023 | Bochum | 1-5(0-3) | Wolfsburg | 10-3(0-3) | 3.10 | 3.45 | 2.05 | T | 0.85 | -0.5 | -0.95 | T | T | |
GER D1 | 17/04/2023 | Wolfsburg | 0-0(0-0) | Bayer Leverkusen | 2-5(2-1) | 2.64 | 3.20 | 2.46 | H | -0.98 | 0 | 0.88 | H | X | |
GER D1 | 09/04/2023 | Monchengladbach | 2-0(1-0) | Wolfsburg | 5-8(1-4) | 2.36 | 3.40 | 2.63 | B | -0.95 | 0/0.5 | 0.85 | B | X | |
GER D1 | 01/04/2023 | Wolfsburg | 2-2(0-2) | Augsburg | 4-7(2-4) | 1.58 | 3.85 | 4.80 | H | -0.95 | 1 | 0.85 | B | T | |
GER D1 | 18/03/2023 | VfB Stuttgart | 0-1(0-0) | Wolfsburg | 3-8(1-5) | 2.34 | 3.15 | 2.80 | T | 0.78 | 0 | -0.88 | T | X | |
GER D1 | 13/03/2023 | Wolfsburg | 1-1(0-0) | Union Berlin | 3-5(2-1) | 2.45 | 3.10 | 2.71 | H | -0.89 | 0/0.5 | 0.79 | B | X | |
GER D1 | 05/03/2023 | Wolfsburg | 2-2(2-2) | Eintracht Frankfurt | 4-5(3-1) | 2.44 | 3.15 | 2.68 | H | 0.86 | 0 | -0.96 | H | T | |
GER D1 | 25/02/2023 | Koln | 0-2(0-1) | Wolfsburg | 10-2(6-1) | 2.48 | 3.20 | 2.61 | T | 0.90 | 0 | 1.00 | T | X | |
GER D1 | 18/02/2023 | Wolfsburg | 0-3(0-1) | RB Leipzig | 2-5(1-1) | 3.00 | 3.40 | 2.12 | B | -0.95 | 0/-0.5 | 0.85 | B | T | |
GER D1 | 11/02/2023 | Schalke 04 | 0-0(0-0) | Wolfsburg | 9-3(4-2) | 3.80 | 3.65 | 1.79 | H | 0.85 | -0.5/1 | -0.95 | B | X | |
GER D1 | 05/02/2023 | Wolfsburg | 2-4(1-3) | Bayern Munich | 7-4(2-3) | 5.00 | 4.80 | 1.44 | B | 0.92 | -1/1.5 | 0.98 | B | T | |
GERC | 01/02/2023 | Union Berlin | 2-1(1-1) | Wolfsburg | 3-6(2-3) | 2.11 | 3.35 | 2.87 | B | 0.87 | 0/0.5 | 0.97 | B | T | |
GER D1 | 28/01/2023 | Werder Bremen | 2-1(1-0) | Wolfsburg | 2-6(1-3) | 2.65 | 3.15 | 2.47 | B | -0.98 | 0 | 0.88 | B | T | |
GER D1 | 25/01/2023 | Hertha BSC Berlin | 0-5(0-3) | Wolfsburg | 6-4(2-2) | 2.63 | 3.15 | 2.48 | T | -0.99 | 0 | 0.89 | T | T | |
GER D1 | 21/01/2023 | Wolfsburg | 6-0(3-0) | SC Freiburg | 0-5(0-3) | 2.54 | 3.20 | 2.54 | T | 0.95 | 0 | 0.95 | T | T | |
INT CF | 14/01/2023 | Augsburg | 1-0(0-0) | Wolfsburg | - | B | |||||||||
INT CF | 14/01/2023 | Augsburg | 0-4(0-2) | Wolfsburg | 3-6(3-3) | 2.66 | 3.55 | 2.16 | T | 0.90 | 0/-0.5 | 0.86 | T | T |
Trong 10 trận gần nhất Wolfsburg đang có thành tích:
- Trận đấu: 4 trận thắng, 4 trận hòa, 2 trận thua với tỷ lệ thắng: 40%.
- HDP: 4 trận thắng, 4 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 40%.
- Tài xỉu: 6 lần tài, 4 lần xỉu với tỷ lệ tài: 60%.
Thành tích gần đây của SC Freiburg
SC Freiburg | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
GER D1 | 13/05/2023 | Union Berlin | 4-2(3-0) | SC Freiburg | 1-7(1-2) | 2.27 | 3.05 | 3.00 | B | 0.93 | 0/0.5 | 0.97 | B | T | |
GER D1 | 06/05/2023 | SC Freiburg | 0-1(0-0) | RB Leipzig | 3-3(1-2) | 2.97 | 3.40 | 2.13 | B | -0.95 | 0/-0.5 | 0.85 | B | X | |
GERC | 03/05/2023 | SC Freiburg | 1-5(0-4) | RB Leipzig | 3-3(1-1) | 3.20 | 3.30 | 2.06 | B | -0.93 | 0/-0.5 | 0.82 | B | T | |
GER D1 | 29/04/2023 | Koln | 0-1(0-0) | SC Freiburg | 9-6(5-5) | 2.31 | 3.30 | 2.75 | T | -0.98 | 0/0.5 | 0.88 | T | X | |
GER D1 | 23/04/2023 | SC Freiburg | 4-0(2-0) | Schalke 04 | 6-5(3-2) | 1.71 | 3.70 | 4.10 | T | 0.96 | 0.5/1 | 0.94 | T | T | |
GER D1 | 16/04/2023 | Werder Bremen | 1-2(0-0) | SC Freiburg | 5-2(3-1) | 2.77 | 3.15 | 2.36 | T | -0.90 | 0 | 0.80 | T | T | |
GER D1 | 08/04/2023 | SC Freiburg | 0-1(0-0) | Bayern Munich | 2-6(1-2) | 4.50 | 3.85 | 1.62 | B | -0.88 | -1 | 0.78 | H | X | |
GERC | 05/04/2023 | Bayern Munich | 1-2(1-1) | SC Freiburg | 9-1(4-0) | 1.36 | 4.60 | 6.60 | T | 0.80 | 1/1.5 | -0.90 | T | X | |
GER D1 | 01/04/2023 | SC Freiburg | 1-1(0-0) | Hertha BSC Berlin | 2-2(2-1) | 1.70 | 3.75 | 4.10 | H | 0.95 | 0.5/1 | 0.95 | B | X | |
GER D1 | 20/03/2023 | Mainz | 1-1(0-0) | SC Freiburg | 3-5(3-2) | 2.23 | 3.35 | 2.82 | H | 0.94 | 0/0.5 | 0.96 | T | X | |
UEFA EL | 17/03/2023 | SC Freiburg | 0-2(0-1) | Juventus | 6-1(3-1) | 2.59 | 3.15 | 2.40 | B | 0.84 | 0/-0.5 | -0.96 | B | X | |
GER D1 | 12/03/2023 | SC Freiburg | 2-1(1-0) | Hoffenheim | 2-2(1-1) | 1.98 | 3.30 | 3.45 | T | 0.98 | 0.5 | 0.92 | T | T | |
UEFA EL | 10/03/2023 | Juventus | 1-0(0-0) | SC Freiburg | 3-2(1-2) | 1.68 | 3.50 | 4.50 | B | 0.92 | 0.5/1 | 0.92 | B | X | |
GER D1 | 04/03/2023 | Monchengladbach | 0-0(0-0) | SC Freiburg | 6-5(5-1) | 2.40 | 3.15 | 2.74 | H | 0.82 | 0 | -0.93 | H | X | |
GER D1 | 26/02/2023 | SC Freiburg | 1-1(1-0) | Bayer Leverkusen | 1-3(0-2) | 2.44 | 3.15 | 2.68 | H | 0.86 | 0 | -0.96 | H | X | |
GER D1 | 18/02/2023 | Bochum | 0-2(0-1) | SC Freiburg | 5-5(0-2) | 2.87 | 3.35 | 2.20 | T | 1.00 | 0/-0.5 | 0.90 | T | X | |
GER D1 | 11/02/2023 | SC Freiburg | 2-1(0-1) | VfB Stuttgart | 4-3(3-2) | 1.70 | 3.75 | 4.10 | T | 0.94 | 0.5/1 | 0.96 | T | T | |
GERC | 08/02/2023 | SV Sandhausen | 0-2(0-0) | SC Freiburg | 3-6(0-1) | 4.90 | 4.60 | 1.43 | T | 0.85 | -1/1.5 | 0.99 | T | X | |
GER D1 | 04/02/2023 | Borussia Dortmund | 5-1(1-1) | SC Freiburg | 14-0(8-0) | 1.81 | 3.70 | 3.60 | B | -0.93 | 0.5/1 | 0.82 | B | T | |
GER D1 | 28/01/2023 | SC Freiburg | 3-1(2-1) | Augsburg | 3-7(1-3) | 1.56 | 3.90 | 4.90 | T | 1.00 | 1 | 0.90 | T | T |
Trong 10 trận gần nhất SC Freiburg đang có thành tích:
- Trận đấu: 4 trận thắng, 2 trận hòa, 4 trận thua với tỷ lệ thắng: 40%.
- HDP: 5 trận thắng, 4 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 50%.
- Tài xỉu: 4 lần tài, 6 lần xỉu với tỷ lệ tài: 40%.
Thông tin lực lượng
- SC Freiburg: Đầy đủ quân số.
- Wolfsburg: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình SC Freiburg vs Wolfsburg
- SC Freiburg: Daniel-Kofi Kyereh, Philipp Lienhart, Manuel Gulde, Ritsu Doan
- Wolfsburg: Paulo Otavio Rosa Silva, Lukas Nmecha, Maxence Lacroix, Kevin Paredes, Kilian Fischer, Bartol Franjic
Copyright © Topkeochat.com 2023 All Rights Reserved