Soi kèo Incheon United vs Gwangju FC, nhận định 14h30 ngày 20/05 - K-League Hàn Quốc

20/05/2023 14:30 | K-League Hàn Quốc
-0.95*0/0.5*0.83 (Châu Á)
2.31/3.20/2.97 (Châu Âu)
0.97*2/2.5*0.90 (Tài Xỉu)

- 1. Soi kèo Incheon United vs Gwangju FC châu Á
- 1.1. Lịch sử soi kèo Incheon United vs Gwangju FC châu Á tương đồng
- 2. Nhận định soi kèo châu Âu Incheon United vs Gwangju FC
- 3. Soi kèo Tài Xỉu Incheon United vs Gwangju FC
- 3.1. Lịch sử soi kèo Incheon United vs Gwangju FC kèo tài xỉu tương đồng
- 4. Soi kèo Phạt Góc Incheon United vs Gwangju FC
- 5. Thông tin trước trận đấu Incheon United vs Gwangju FC
Soi kèo Incheon United vs Gwangju FC châu Á
Công ty | Tỷ lệ châu Á | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | HDP | Khách | ||
Sbobet | Sớm | -0.94 | 0/0.5 | 0.84 |
Live | -0.94 | 0/0.5 | 0.84 | |
Bet365 | Sớm | -0.95 | 0/0.5 | 0.80 |
Live | -0.91 | 0/0.5 | 0.78 | |
188bet | Sớm | 1.00 | 0/0.5 | 0.92 |
Live | -0.90 | 0/0.5 | 0.82 | |
Mansion88 | Sớm | 0.96 | 0/0.5 | 0.92 |
Live | 0.74 | 0 | -0.86 | |
12BET | Sớm | 0.96 | 0/0.5 | 0.92 |
Live | 0.74 | 0 | -0.86 | |
Crown | Sớm | 0.99 | 0/0.5 | 0.89 |
Live | -0.92 | 0/0.5 | 0.79 | |
18Bet | Sớm | 0.90 | 0/0.5 | 0.86 |
Live | -0.96 | 0/0.5 | 0.76 | |
Macauslot | Sớm | 0.80 | 0 | -0.94 |
Live | -0.91 | 0/0.5 | 0.76 | |
Easybet | Sớm | -0.91 | 0/0.5 | 0.84 |
Live | 0.79 | 0 | -0.85 | |
Vcbet | Sớm | 0.91 | 0/0.5 | 0.70 |
Live | 0.95 | 0/0.5 | 0.70 | |
wewbet | Sớm | 0.97 | 0/0.5 | 0.93 |
Live | -0.90 | 0/0.5 | 0.82 | |
pinnacle | Sớm | 0.84 | 0 | -0.96 |
Live | 0.79 | 0 | -0.88 | |
hkjc | Sớm | 0.81 | 0 | 0.96 |
Live | 0.81 | 0 | 0.96 | |
Interwetten | Sớm | 0.60 | 0 | -0.83 |
Live | 0.70 | 0 | -0.95 | |
10BET | Sớm | 0.76 | 0 | 0.94 |
Live | -0.94 | 0/0.5 | 0.76 |
Theo thống kê của các chuyên gia Soi kèo nhà cái, ở 6 trận gần nhất đội chủ nhà đã có 1 trận thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua với tỷ lệ thắng là 16.67%. Ở bên kia chiến tuyến sau 6 trận gần nhất Gwangju FC có 0 trận thắng, 0 trận hòa và 6 trận thua với tỷ lệ thắng là 0%.
Sân nhà không còn là lợi thế đối với Incheon United, trong số 7 trận được thi đấu ở sân nhà Incheon United đã để thua tới 5 trận và chỉ thắng vỏn vẹn 1 trận. Tỷ lệ thắng khi thi đấu ở sân nhà của Incheon United cũng rất thấp với chỉ 14.3% chiến thắng.
Dường như những chuyến làm khách là những lần cực kỳ khó khăn đối với Gwangju FC, ở 6 trận làm khách Gwangju FC chì có vỏn vẹn 2 trận thắng, hoà 0 trận và đã để thua tới 4 trận. Tỷ lệ chiến thắng của Gwangju FC cũng rất khiêm tốn và chỉ dừng lại ở con số 33.3%.

Lịch sử soi kèo Incheon United vs Gwangju FC châu Á tương đồng
Theo mức đã được chúng tôi tổng hợp từ các nhà cái uy tín:
- Incheon United: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất Incheon United đá có 2 lần thắng và 3 lần thua kèo.
- Gwangju FC: Với mức kèo châu Á, ở 5 trận gần nhất Gwangju FC đá có 3 lần thắng và 2 lần thua kèo.
Nhận định soi kèo châu Âu Incheon United vs Gwangju FC
Công ty | Tỷ lệ châu Âu | |||
---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | ||
Sbobet | Sớm | 2.42 | 3.20 | 2.68 |
Live | 2.27 | 3.20 | 2.88 | |
Bet365 | Sớm | 2.30 | 3.25 | 2.88 |
Live | 2.38 | 3.10 | 2.88 | |
188bet | Sớm | 2.25 | 3.40 | 2.92 |
Live | 2.38 | 3.25 | 2.86 | |
Mansion88 | Sớm | 2.13 | 3.20 | 2.99 |
Live | 2.27 | 3.05 | 2.84 | |
12BET | Sớm | 2.13 | 3.20 | 2.99 |
Live | 2.27 | 3.05 | 2.84 | |
Crown | Sớm | 2.25 | 3.40 | 2.92 |
Live | 2.38 | 3.25 | 2.86 | |
18Bet | Sớm | 2.20 | 3.20 | 3.10 |
Live | 2.35 | 3.10 | 2.90 | |
Macauslot | Sớm | 2.33 | 3.32 | 2.67 |
Live | 2.30 | 3.32 | 2.70 | |
Easybet | Sớm | 2.35 | 3.40 | 2.80 |
Live | 2.38 | 3.30 | 2.90 | |
Vcbet | Sớm | 2.38 | 3.25 | 2.90 |
Live | 2.45 | 2.90 | 3.00 | |
wewbet | Sớm | 2.18 | 3.18 | 3.05 |
Live | 2.38 | 3.25 | 2.83 | |
pinnacle | Sớm | 2.63 | 3.24 | 2.92 |
Live | 2.56 | 3.26 | 3.04 | |
hkjc | Sớm | 2.43 | 2.97 | 2.63 |
Live | 2.43 | 2.97 | 2.63 | |
Interwetten | Sớm | 2.35 | 2.95 | 3.05 |
Live | 2.35 | 3.05 | 2.85 | |
10BET | Sớm | 2.40 | 2.90 | 2.65 |
Live | 2.35 | 3.10 | 2.85 |
Trong 10 trận gần đây của 2 đội, Incheon United đã có 1 trận thắng, 3 trận hoà và để thua 6 trận với mức cược kèo Châu Âu biến động trong khoảng:
- Chủ: 1.98 => 2.92
- Hoà: 3.00 => 3.25
- Khách: 2.43 => 3.60
Soi kèo Tài Xỉu Incheon United vs Gwangju FC
Công ty | Tỷ lệ tài xỉu | |||
---|---|---|---|---|
Tài | Kèo đầu | Xỉu | ||
Sbobet | Sớm | 0.98 | 2/2.5 | 0.90 |
Live | 0.89 | 2/2.5 | 0.99 | |
Bet365 | Sớm | -0.97 | 2.5 | 0.83 |
Live | 0.95 | 2/2.5 | 0.90 | |
188bet | Sớm | -0.95 | 2.5 | 0.85 |
Live | 0.98 | 2/2.5 | 0.92 | |
Mansion88 | Sớm | 0.98 | 2/2.5 | 0.88 |
Live | 0.94 | 2/2.5 | 0.92 | |
12BET | Sớm | 0.98 | 2/2.5 | 0.88 |
Live | 0.94 | 2/2.5 | 0.92 | |
Crown | Sớm | -0.96 | 2.5 | 0.82 |
Live | 0.97 | 2/2.5 | 0.90 | |
18Bet | Sớm | 0.93 | 2/2.5 | 0.83 |
Live | 0.91 | 2/2.5 | 0.87 | |
Macauslot | Sớm | -0.99 | 2.5 | 0.79 |
Live | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | |
Easybet | Sớm | -0.93 | 2.5 | 0.85 |
Live | 0.99 | 2/2.5 | 0.93 | |
Vcbet | Sớm | 0.73 | 2/2.5 | 0.89 |
Live | 0.83 | 2/2.5 | 0.83 | |
wewbet | Sớm | 1.00 | 2/2.5 | 0.90 |
Live | 0.96 | 2/2.5 | 0.94 | |
pinnacle | Sớm | 0.83 | 2/2.5 | -0.96 |
Live | 0.98 | 2/2.5 | 0.91 | |
hkjc | Sớm | -0.85 | 2.5 | 0.61 |
Live | -0.85 | 2.5 | 0.61 | |
Interwetten | Sớm | -0.83 | 2.5 | 0.60 |
Live | -0.91 | 2.5 | 0.65 | |
10BET | Sớm | 0.73 | 2/2.5 | 0.92 |
Live | 0.88 | 2/2.5 | 0.87 |
Theo thống kê của các chuyên gia Soi kèo cỏ hôm nay, trong 6 trận gần nhất đã thi đấu, đội chủ nhà Incheon United đã có 1 lần nổ tài, 5 lần nổ xỉu. Ở bên kia chiến tuyến ở 6 trận đấu gần nhất đội khách Gwangju FC đã có 2 lần nổ tài, 4 lần nổ xỉu.
Trong số 7 trận đã đá ở sân nhà Incheon United đã có 2 lần nổ tài và 5 lần nổ xỉu. Gwangju FC sau 6 trận đã đá ở sân khách có 3 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu.
Lịch sử soi kèo Incheon United vs Gwangju FC kèo tài xỉu tương đồng
- Incheon United: Với mức kèo tài xỉu 2.5, ở 5 trận gần nhất Incheon United đá có 2 lần nổ tài và 3 lần nổ xỉu.
- Gwangju FC: Với mức kèo tài xỉu 2.5, ở 5 trận gần nhất Gwangju FC đá có 3 lần nổ tài và 2 lần nổ xỉu.
Soi kèo Phạt Góc Incheon United vs Gwangju FC
HDP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sớm | 0.93 | 0.5 | 0.88 | Live | 0.93 | 0.5 | 0.88 | Chi tiết | |
Tài xỉu | |||||||||
Sớm | 1 | 9 | 0.8 | Live | 1 | 9 | 0.8 | Chi tiết |
Tỷ lệ kèo phạt góc châu á trận Incheon United vs Gwangju FC:
- Sớm: 0.93/0.5/0.88
- Live: 0.93/0.5/0.88
Tỷ lệ kèo phạt góc tài xỉu trận Incheon United vs Gwangju FC:
- Sớm: 1/9/0.8
- Live: 1/9/0.8
Thông tin trước trận đấu Incheon United vs Gwangju FC
Thành tích đối đầu Incheon United vs Gwangju FC
Incheon United FC | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 18/03/2023 | Gwangju FC | 5-0(2-0) | Incheon United FC | 4-3(1-1) | 2.70 | 3.15 | 2.43 | B | -0.95 | 0 | 0.85 | B | T | |
KFAC | 27/04/2022 | Incheon United FC | 1-6(0-3) | Gwangju FC | 8-4(1-4) | 1.98 | 3.25 | 3.25 | B | 0.99 | 0.5 | 0.85 | B | T | |
KOR D1 | 04/12/2021 | Gwangju FC | 1-1(1-1) | Incheon United FC | 7-2(2-1) | 2.25 | 3.20 | 3.10 | H | 0.92 | 0/0.5 | 1.00 | T | X | |
KOR D1 | 15/08/2021 | Gwangju FC | 1-0(1-0) | Incheon United FC | 2-5(0-3) | 2.47 | 3.00 | 2.92 | B | 0.80 | 0 | -0.88 | B | X | |
KOR D1 | 15/05/2021 | Incheon United FC | 2-1(0-1) | Gwangju FC | 4-4(3-4) | 2.65 | 3.05 | 2.65 | T | 0.96 | 0 | 0.96 | T | T | |
KOR D1 | 04/04/2021 | Gwangju FC | 2-1(1-1) | Incheon United FC | 6-0(3-0) | 2.19 | 3.05 | 3.35 | B | 0.87 | 0/0.5 | -0.95 | B | T | |
KOR D1 | 01/08/2020 | Incheon United FC | 1-3(1-0) | Gwangju FC | 3-3(0-0) | 2.92 | 3.00 | 2.47 | B | -0.88 | 0 | 0.80 | B | T | |
KOR D1 | 17/06/2020 | Gwangju FC | 2-1(1-0) | Incheon United FC | 6-5(4-3) | 2.06 | 3.15 | 3.60 | B | -0.90 | 0.5 | 0.82 | B | T | |
KOR D1 | 29/10/2017 | Incheon United FC | 0-0(0-0) | Gwangju FC | 3-5(1-2) | 2.48 | 3.05 | 2.87 | H | 0.80 | 0 | -0.90 | H | X | |
KOR D1 | 10/09/2017 | Incheon United FC | 0-0(0-0) | Gwangju FC | 3-10(3-2) | 2.42 | 3.10 | 2.91 | H | -0.95 | 0/0.5 | 0.85 | B | X | |
KOR D1 | 01/07/2017 | Incheon United FC | 1-0(0-0) | Gwangju FC | 5-6(2-1) | 2.42 | 3.15 | 2.85 | T | -0.95 | 0/0.5 | 0.85 | T | X | |
KOR D1 | 13/05/2017 | Gwangju FC | 0-0(0-0) | Incheon United FC | 6-3(4-1) | 2.02 | 3.25 | 3.60 | H | 1.00 | 0.5 | 0.90 | T | X | |
KOR D1 | 23/10/2016 | Incheon United FC | 2-0(0-0) | Gwangju FC | 0-0(0-0) | 2.43 | 3.05 | 2.93 | T | -0.94 | 0/0.5 | 0.86 | T | X | |
KOR D1 | 10/08/2016 | Gwangju FC | 1-1(1-1) | Incheon United FC | 0-0(0-0) | 2.27 | 3.05 | 3.20 | H | 0.94 | 0/0.5 | 0.98 | T | X | |
KOR D1 | 09/07/2016 | Gwangju FC | 2-2(2-0) | Incheon United FC | 1-4(1-2) | 2.27 | 3.10 | 3.15 | H | 0.92 | 0/0.5 | 1.00 | T | T | |
KOR D1 | 22/05/2016 | Incheon United FC | 0-1(0-0) | Gwangju FC | 4-5(2-1) | 2.68 | 3.00 | 2.68 | B | 0.96 | 0 | 0.96 | B | X | |
KOR D1 | 25/10/2015 | Gwangju FC | 0-0(0-0) | Incheon United FC | 0-0(0-0) | 2.38 | 3.05 | 3.00 | H | 1.00 | 0/0.5 | 0.92 | T | X | |
KOR D1 | 09/09/2015 | Gwangju FC | 1-0(0-0) | Incheon United FC | - | 2.74 | 3.05 | 2.58 | B | -0.98 | 0 | 0.90 | B | X | |
KOR D1 | 01/07/2015 | Incheon United FC | 1-0(1-0) | Gwangju FC | 5-8(0-0) | 2.43 | 3.15 | 2.86 | T | -0.90 | 0/0.5 | 0.82 | T | X | |
KOR D1 | 07/03/2015 | Incheon United FC | 2-2(1-1) | Gwangju FC | 2-5(0-0) | 2.18 | 3.15 | 3.30 | H | 0.88 | 0/0.5 | -0.96 | B | T |
Trong 0 trận gần nhất gặp nhau kể từ 2015, thành tích đối đầu của Incheon United trước Gwangju FC là thắng 1 trận, hoà 3 trận, thua 6 trận. nhận định, tỷ lệ thắng của Incheon United khi đối đầu Gwangju FC là 10%.
Sân nhà sẽ không còn là điểm tựa vững chắc cho Incheon United trước các cuộc chạm trán với Gwangju FC, đêm nay đội khách tiếp tục được đánh giá sẽ có 1 chiến thắng trước chủ nhà Gwangju FC.
Thành tích gần đây của Gwangju FC
Gwangju FC | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 13/05/2023 | Gwangju FC | 0-2(0-0) | Daegu FC | 5-3(1-1) | 2.16 | 3.35 | 2.96 | B | -0.85 | 0.5 | 0.75 | B | X | |
KOR D1 | 09/05/2023 | FC Seoul | 3-1(1-0) | Gwangju FC | 6-1(4-0) | 2.19 | 3.10 | 3.15 | B | 0.90 | 0/0.5 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 06/05/2023 | Gwangju FC | 0-0(0-0) | Daejeon Citizen | 4-2(3-0) | 2.39 | 3.15 | 2.75 | H | -0.96 | 0/0.5 | 0.86 | B | X | |
KOR D1 | 30/04/2023 | Ulsan Hyundai | 2-1(0-0) | Gwangju FC | 5-6(4-2) | 1.71 | 3.60 | 4.20 | B | 0.90 | 0.5/1 | 1.00 | B | T | |
KOR D1 | 26/04/2023 | Gwangju FC | 0-1(0-0) | Jeju United FC | 7-4(4-2) | 2.79 | 3.05 | 2.44 | B | -0.93 | 0 | 0.82 | B | X | |
KOR D1 | 23/04/2023 | Gwangju FC | 0-0(0-0) | Gangwon FC | 6-4(4-0) | 1.94 | 3.20 | 3.65 | H | 0.95 | 0.5 | 0.95 | B | X | |
KOR D1 | 16/04/2023 | Daegu FC | 3-4(0-2) | Gwangju FC | 7-4(2-1) | 2.28 | 3.20 | 2.88 | T | 0.95 | 0/0.5 | 0.95 | T | T | |
KFAC | 12/04/2023 | Gwangju FC | 2-1(1-0) | Busan IPark | 2-8(1-5) | 1.51 | 3.95 | 5.00 | T | 0.92 | 1 | 0.90 | H | T | |
KOR D1 | 08/04/2023 | Pohang Steelers | 2-0(0-0) | Gwangju FC | 3-5(0-4) | 2.05 | 3.25 | 3.25 | B | -0.94 | 0.5 | 0.84 | B | X | |
KOR D1 | 01/04/2023 | Gwangju FC | 2-0(2-0) | Suwon FC | 8-6(4-2) | 2.40 | 3.15 | 2.74 | T | 0.82 | 0 | -0.93 | T | X | |
KOR D1 | 18/03/2023 | Gwangju FC | 5-0(2-0) | Incheon United FC | 4-3(1-1) | 2.70 | 3.15 | 2.43 | T | -0.95 | 0 | 0.85 | T | T | |
KOR D1 | 12/03/2023 | Jeonbuk Hyundai Motors | 2-0(0-0) | Gwangju FC | 4-6(1-2) | 1.72 | 3.55 | 4.20 | B | 0.95 | 0.5/1 | 0.95 | B | X | |
KOR D1 | 05/03/2023 | Gwangju FC | 0-2(0-0) | FC Seoul | 5-1(5-0) | 2.70 | 3.20 | 2.40 | B | 0.85 | 0/-0.5 | -0.95 | B | X | |
KOR D1 | 25/02/2023 | Suwon Samsung Bluewings | 0-1(0-0) | Gwangju FC | 3-1(0-1) | 2.29 | 3.10 | 2.91 | T | 0.95 | 0/0.5 | 0.95 | T | X | |
KOR D2 | 15/10/2022 | Chungnam Asan | 0-0(0-0) | Gwangju FC | 4-7(3-2) | 2.75 | 3.20 | 2.25 | H | 0.92 | 0/-0.5 | 0.92 | B | X | |
KOR D2 | 09/10/2022 | Gwangju FC | 4-0(0-0) | Gyeongnam FC | 3-0(2-0) | 2.22 | 3.15 | 2.84 | T | 0.92 | 0/0.5 | 0.92 | T | T | |
KOR D2 | 02/10/2022 | Daejeon Citizen | 2-2(0-1) | Gwangju FC | 4-4(0-1) | 2.51 | 3.10 | 2.51 | H | 0.92 | 0 | 0.92 | H | T | |
KOR D2 | 26/09/2022 | Gwangju FC | 3-0(1-0) | Ansan Greeners FC | 5-4(4-2) | 1.46 | 4.10 | 5.20 | T | 0.76 | 1 | -0.93 | T | T | |
KOR D2 | 14/09/2022 | FC Anyang | 1-2(0-1) | Gwangju FC | 4-0(1-0) | 2.64 | 3.15 | 2.37 | T | 0.80 | 0/-0.5 | -0.96 | T | T | |
KOR D2 | 11/09/2022 | Jeonnam Dragons | 2-3(1-2) | Gwangju FC | 3-6(2-5) | 3.35 | 3.25 | 1.94 | T | 0.89 | -0.5 | 0.95 | T | T |
Trong 10 trận gần nhất Gwangju FC đang có thành tích:
- Trận đấu: 3 trận thắng, 2 trận hòa, 5 trận thua với tỷ lệ thắng: 30%.
- HDP: 2 trận thắng, 7 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 20%.
- Tài xỉu: 4 lần tài, 6 lần xỉu với tỷ lệ tài: 40%.
Thành tích gần đây của Incheon United
Incheon United FC | |||||||||||||||
Giải đấu | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Phạt góc | T/X | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chủ | Hòa | Khách | T/B | Chủ | HDP | Khách | HDP | ||||||||
KOR D1 | 14/05/2023 | Incheon United FC | 0-0(0-0) | Jeonbuk Hyundai Motors | 9-8(3-2) | 2.65 | 3.05 | 2.52 | H | 0.95 | 0 | 0.95 | H | X | |
KOR D1 | 10/05/2023 | Jeju United FC | 2-0(1-0) | Incheon United FC | 5-3(0-1) | 2.13 | 3.15 | 3.20 | B | -0.93 | 0.5 | 0.82 | B | X | |
KOR D1 | 05/05/2023 | Incheon United FC | 0-1(0-1) | Suwon Samsung Bluewings | 14-6(3-2) | 1.99 | 3.35 | 3.35 | B | 1.00 | 0.5 | 0.90 | B | X | |
KOR D1 | 30/04/2023 | Pohang Steelers | 0-2(0-0) | Incheon United FC | 4-7(2-6) | 1.93 | 3.30 | 3.60 | T | 0.94 | 0.5 | 0.96 | T | X | |
KOR D1 | 25/04/2023 | Incheon United FC | 0-1(0-1) | Ulsan Hyundai | 3-4(0-3) | 3.20 | 3.30 | 2.07 | B | 0.82 | -0.5 | -0.93 | B | X | |
KOR D1 | 22/04/2023 | Incheon United FC | 2-2(1-0) | Suwon FC | 5-6(0-3) | 1.94 | 3.30 | 3.55 | H | 0.95 | 0.5 | 0.95 | B | T | |
KOR D1 | 16/04/2023 | Gangwon FC | 0-2(0-1) | Incheon United FC | 8-3(1-1) | 2.52 | 3.05 | 2.66 | T | 0.90 | 0 | 1.00 | T | X | |
KOR D1 | 09/04/2023 | Jeonbuk Hyundai Motors | 2-0(0-0) | Incheon United FC | 2-2(0-0) | 1.89 | 3.40 | 3.60 | B | 0.90 | 0.5 | 1.00 | B | X | |
KOR D1 | 01/04/2023 | Incheon United FC | 0-0(0-0) | Daegu FC | 7-6(0-3) | 2.39 | 3.15 | 2.73 | H | -0.96 | 0/0.5 | 0.86 | B | X | |
KOR D1 | 18/03/2023 | Gwangju FC | 5-0(2-0) | Incheon United FC | 4-3(1-1) | 2.70 | 3.15 | 2.43 | B | -0.95 | 0 | 0.85 | B | T | |
KOR D1 | 12/03/2023 | Incheon United FC | 1-0(1-0) | Jeju United FC | 3-6(1-2) | 2.66 | 3.20 | 2.43 | T | 0.82 | 0/-0.5 | -0.93 | T | X | |
KOR D1 | 04/03/2023 | Incheon United FC | 3-3(1-1) | Daejeon Citizen | 9-3(7-3) | 2.44 | 3.20 | 2.65 | H | -0.93 | 0/0.5 | 0.82 | B | T | |
KOR D1 | 25/02/2023 | FC Seoul | 2-1(1-0) | Incheon United FC | 5-9(2-7) | 2.28 | 3.20 | 2.86 | B | 0.95 | 0/0.5 | 0.95 | B | T | |
KOR D1 | 23/10/2022 | Jeonbuk Hyundai Motors | 2-1(1-0) | Incheon United FC | 5-8(3-4) | 1.58 | 3.90 | 5.20 | B | -0.93 | 1 | 0.85 | H | T | |
KOR D1 | 16/10/2022 | Incheon United FC | 1-1(0-0) | Pohang Steelers | 2-6(0-2) | 3.15 | 3.20 | 2.22 | H | -0.99 | 0/-0.5 | 0.91 | T | X | |
KOR D1 | 11/10/2022 | Incheon United FC | 3-1(1-0) | Jeju United FC | 1-6(1-1) | 3.40 | 3.40 | 2.03 | T | 1.00 | 0/-0.5 | 0.92 | T | T | |
KOR D1 | 08/10/2022 | Gangwon FC | 0-0(0-0) | Incheon United FC | 3-6(1-2) | 2.29 | 3.15 | 3.05 | H | 0.96 | 0/0.5 | 0.96 | T | X | |
KOR D1 | 01/10/2022 | Incheon United FC | 0-3(0-1) | Ulsan Hyundai | 2-5(1-3) | 4.10 | 3.55 | 1.79 | B | 0.84 | -0.5/1 | -0.93 | B | T | |
KOR D1 | 18/09/2022 | Gimcheon Sangmu | 1-0(0-0) | Incheon United FC | 17-9(10-4) | 2.41 | 3.15 | 2.88 | B | -0.93 | 0/0.5 | 0.85 | B | X | |
KOR D1 | 14/09/2022 | Incheon United FC | 0-0(0-0) | Ulsan Hyundai | 2-4(1-2) | 4.30 | 3.45 | 1.79 | H | 0.84 | -0.5/1 | -0.93 | T | X |
Trong 10 trận gần nhất Incheon United đang có thành tích:
- Trận đấu: 2 trận thắng, 3 trận hòa, 5 trận thua với tỷ lệ thắng: 20%.
- HDP: 2 trận thắng, 7 trận thua với tỷ lệ thắng kèo: 20%.
- Tài xỉu: 2 lần tài, 8 lần xỉu với tỷ lệ tài: 20%.
Thông tin lực lượng
- Incheon United: Đầy đủ quân số.
- Gwangju FC: Đầy đủ quân số.
Dự kiến đội hình Incheon United vs Gwangju FC
- Incheon United: Đang cập nhật
- Gwangju FC: Lee Eu Ddeum, Choi Jun Hyeok
Copyright © Topkeochat.com 2023 All Rights Reserved